Ngữ cảnh: Bạn muốn làm mới dữ liệu của tất cả các bảng để truy cập dữ liệu mới nhất (Refresh all tables to access the latest data) cho report/dashboard của mình.
Lỗi “Could not find a part of the path” trong Power BI

Nguyên nhân gây lỗi “Could not find a part of the path“
Nguyên nhân | Mô tả chi tiết | Giải pháp đề xuất |
---|---|---|
1. Sai đường dẫn (Path) | Đường dẫn sai chính tả, thiếu thư mục, hoặc không đầy đủ | Kiểm tra và dán lại trên trình duyệt web (Chrome/File Explorer) |
2. Tập tin hoặc thư mục bị xóa/di chuyển | File/folder không còn ở vị trí ban đầu | Tìm lại vị trí chính xác hoặc cập nhật lại đường dẫn trong Power BI |
3. Không có quyền truy cập | Bạn không có quyền truy cập vào file hoặc thư mục | Kiểm tra quyền truy cập bằng cách mở trực tiếp trên trình duyệt web (Chrome/File Explorer) |
4. Ký tự đặc biệt hoặc Unicode trong tên file/thư mục | Tên có dấu tiếng Việt, ký tự lạ làm Power BI không đọc được | Đổi tên file/folder thành không dấu và đơn giản |
5. File trên ổ mạng / OneDrive / Google Drive chưa đồng bộ | Power BI không nhận ra file nếu chưa được đồng bộ local | Đồng bộ file/folder về máy cục bộ hoặc dùng đường dẫn local |
6. Lỗi trong Power Query Editor | Một bước truy vấn trong Power Query tham chiếu sai đường dẫn | Mở Power Query Editor và kiểm tra từng bước (đặc biệt bước “Source”) |
Video hướng dẫn chi tiết
(nhúng Youtube link)
Nếu có thắc mắc, đừng ngần ngại, cứ thoải mái để lại bình luận bên dưới nhé Bạn. data tadaa rất vui khi được kết nối và thảo luận cùng Bạn!
data tadaa mến chúc Bạn có một ngày vui ^_^