Nội dung bài viết:
Dưới đây là bảng so sánh dễ hiểu giữa Data Engineer, Data Analyst và Business Analyst, kèm theo mô tả vị trí của từng vai trò trong quy trình làm việc và gợi ý nghề nghiệp cho người mới bắt đầu.

Phân biệt 3 nghề trong ngành dữ liệu
Tiêu chí | Data Engineer | Data Analyst | Business Analyst |
---|---|---|---|
Mục tiêu chính | Xây dựng, tối ưu hệ thống dữ liệu | Phân tích dữ liệu để trả lời câu hỏi kinh doanh | Hiểu yêu cầu kinh doanh và đề xuất giải pháp |
Nhiệm vụ chính | – Thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệu – Thiết kế pipeline, ETL – Đảm bảo dữ liệu sạch và sẵn sàng | – Truy vấn, trực quan hóa dữ liệu – Tạo báo cáo, dashboard – Đưa ra insight từ dữ liệu | – Giao tiếp với các bên liên quan – Phân tích nghiệp vụ – Đề xuất cải tiến quy trình |
Công cụ thường dùng | SQL, Python, Spark, Airflow, AWS/GCP, Kafka | SQL, Excel, Power BI, Looker Studio, Python | Excel, PowerPoint, Power BI, SQL cơ bản |
Kỹ năng cần có | – Kỹ thuật lập trình – Kiến trúc dữ liệu | – Tư duy phân tích – Giao tiếp số liệu tốt | – Giao tiếp – Tư duy hệ thống – Hiểu biết nghiệp vụ |
Đầu ra công việc | Dữ liệu sẵn sàng, đúng chuẩn, có thể sử dụng | Báo cáo, dashboard, phân tích cụ thể | Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, đề xuất giải pháp |
Mức độ kỹ thuật | Cao (nặng về kỹ thuật) | Trung bình (kỹ thuật + phân tích) | Thấp (thiên về nghiệp vụ & giao tiếp) |
Vị trí trong quy trình | Bước đầu tiên – chuẩn bị dữ liệu | Bước giữa – phân tích & trực quan hóa | Bước cuối – đưa insight thành hành động |
Làm việc với ai? | Làm việc với Data Analyst & Data Scientist | Làm việc với Data Engineer & Business team | Làm việc với khách hàng, Data team, IT |
Học ngành gì phù hợp? | CNTT, Khoa học máy tính, Toán tin | Kinh tế, Toán, Thống kê, Marketing, CNTT | Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính |
3 vị trí này trong quy trình làm việc
- Data Engineer: Xây dựng nền tảng dữ liệu (data pipeline, data warehouse).
- Data Analyst: Truy vấn, phân tích, trực quan hóa dữ liệu.
- Business Analyst: Dựa vào kết quả phân tích để đưa ra giải pháp kinh doanh phù hợp.
🌱 Gợi ý nghề nghiệp cho người mới bắt đầu
Hướng đi khởi đầu | Gợi ý cụ thể |
---|---|
Data Analyst | – Là lựa chọn phổ biến nhất cho người mới. – Dễ học, không yêu cầu kiến thức kỹ thuật sâu. – Nhiều công cụ học miễn phí (Excel, SQL, Power BI). |
Business Analyst | – Phù hợp người có nền tảng kinh doanh, marketing, tài chính. – Không cần kỹ thuật cao, chú trọng giao tiếp và tư duy nghiệp vụ. |
Data Engineer | – Phù hợp người có nền tảng kỹ thuật hoặc yêu thích lập trình. – Khởi đầu có thể khó, nhưng lương và nhu cầu cao. |
Triển vọng ngành phân tích dữ liệu
- Tăng trưởng: cao – Do doanh nghiệp ngày càng dựa vào dữ liệu để ra quyết định.
- Lương & cơ hội: cao – Đặc biệt cho các vị trí kỹ thuật hoặc kết hợp kinh doanh.
- Tính ổn định: tốt – Ít bị thay thế bởi AI nếu biết vận dụng tư duy phân tích.
- Làm việc linh hoạt: cao – Nhiều vị trí có thể remote, freelance, fulltime tùy nhu cầu.
- Thị trường Việt Nam: rộng mở – Đặc biệt ở các ngành TMĐT, ngân hàng, startup, F&B, logistics.
Lời khuyên cho người mới
- Bắt đầu với SQL + Excel, sau đó học thêm Power BI / Looker Studio.
- Tìm hiểu quy trình phân tích dữ liệu qua mini project thực tế.
- Học từ các nền tảng như Coursera, Udemy, YouTube (có nhiều khóa miễn phí).
- Tham gia cộng đồng (Facebook, LinkedIn, Zalo) để hỏi và học hỏi.
Nếu có thắc mắc, đừng ngần ngại, cứ thoải mái để lại bình luận bên dưới nhé Bạn. data tadaa rất vui khi được kết nối và thảo luận cùng Bạn!
data tadaa mến chúc Bạn có một ngày vui ^_^