Trong Power BI, Report và Dashboard đều dùng để trực quan hóa dữ liệu, hỗ trợ người dùng theo dõi hiệu suất, ra quyết định.
Vì vậy, có rất nhiều người…
- nghĩ Report và Dashboard là giống nhau
- làm Dashboard là dư thừa
- chưa phân biệt được khi nào dùng Report, khi nào dùng Dashboard
- chưa rõ người nào cần dùng Report, người nào cần dùng Dashboard
Report và Dashboard Power BI khác nhau thế nào?
Tiêu chí | Report | Dashboard |
---|---|---|
Nguồn gốc | Tạo trực tiếp trong Power BI Desktop hoặc Service | Chỉ tạo được trong Power BI Service |
Số trang | Gồm nhiều trang (pages) như slide | Chỉ có 1 trang duy nhất |
Tính tương tác | Cao – có slicers, drill-through, filter chi tiết | Hạn chế hơn – chỉ có khả năng click để mở Report gốc |
Nguồn dữ liệu | Gắn với một dataset cụ thể | Có thể ghim (pin) visual từ nhiều reports/datasets khác nhau |
Cách tạo | Dùng Power BI Desktop hoặc Service | Ghim (pin) visual từ Report sang Dashboard trong Power BI Service |
Mục đích sử dụng | Phân tích chi tiết, xem theo chiều sâu | Tóm tắt thông tin quan trọng để theo dõi nhanh (monitoring) |
Tính năng đặc biệt | Có thể dùng bookmarks, drill down, drill through… | Có thể cài đặt alert cho KPI, ghim tiles từ nhiều nguồn |
Tần suất sử dụng | Định kỳ: hàng ngày, tuần, tháng… | Thường xuyên, theo thời gian thực (real-time) |
Đối tượng sử dụng | Chuyên viên phân tích, quản lý cấp trung | Lãnh đạo, quản lý cấp cao cần ra quyết định nhanh |
Kết luận
- Report: phân tích chi tiết, tương tác mạnh, nhiều trang.
- Dashboard: tổng quan nhanh, 1 trang duy nhất, ghim từ nhiều nguồn.
Video cách tạo Dashboard từ Report trong Power BI
(nhúng Youtube link)
Nếu có thắc mắc, đừng ngần ngại, cứ thoải mái để lại bình luận bên dưới nhé Bạn. data tadaa rất vui khi được kết nối và thảo luận cùng Bạn!
data tadaa mến chúc Bạn có một ngày vui ^_^